Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| xplane:laa_ungerndorf [2016/03/24 06:07] – t33kanne | xplane:laa_ungerndorf [Unknown date] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Laa Ungerndorf ====== | ====== Laa Ungerndorf ====== | ||
| - | + | [{{ :xplane: | |
| - | [[Bild:Screen1.png|thumb|280px]] | + | [{{ :xplane: | 
| - | [[Bild:Screen2.png|thumb|280px]] | + | [{{ :xplane:laa-ungerndorf-01.jpg? | 
| - | [[Bild:Laa-Ungerndorf-01.jpg|thumb|280px]] | + | [{{ :xplane:laa-ungerndorf-02.jpg? | 
| - | [[Bild:Laa-Ungerndorf-02.jpg|thumb|280px]] | + | [{{ :xplane:laa-ungerndorf-03.jpg? | 
| - | [[Bild:Laa-Ungerndorf-03.jpg|thumb|280px]] | + | [{{ :xplane:laa-ungerndorf-04.jpg? | 
| - | [[Bild:Laa-Ungerndorf-04.jpg|thumb|280px]] | + | [{{ :xplane:laa-ungerndorf-05.jpg? | 
| - | [[Bild:Laa-Ungerndorf-05.jpg|thumb|280px]] | + | ===== - Laa-Ungerndorf Aussenlandeplatz ===== | 
| - | + | ||
| - | ===== Laa-Ungerndorf Aussenlandeplatz ===== | + | |
| '' | '' | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
| * ein besonderer Dank geht an oe3gsu von x-plane.at welcher die Scenery erstellt hat. | * ein besonderer Dank geht an oe3gsu von x-plane.at welcher die Scenery erstellt hat. | ||
| - | ===== Die Geschichte ===== | + | ===== - Die Geschichte ===== | 
| - | ==== Grundlegendes ==== | + | ==== - Grundlegendes ==== | 
| * Flugzeuge aus dem Flugbuch: [[http:// | * Flugzeuge aus dem Flugbuch: [[http:// | ||
| Zeile 26: | Zeile 24: | ||
| * Nutzung: Landung mit Kleinflugzeugen und Fallschirmspringen | * Nutzung: Landung mit Kleinflugzeugen und Fallschirmspringen | ||
| - | ==== Fotos von früher ==== | + | ==== - Fotos von früher ==== | 
| - | < | + | {{:xplane: | 
| - | File:IMG 2828.JPG | + | |
| - | File:IMG 2830.JPG | + | |
| - | File:IMG 2831.JPG | + | |
| - | File:IMG_2833.JPG | + | |
| - | File:IMG_2834.JPG | + | |
| - | File:IMG_2836.JPG | + | |
| - | File:IMG_2838.JPG | + | |
| - | File:IMG_2840.JPG | + | |
| - | File:IMG_2846.JPG | + | |
| - | File:IMG_2847.JPG | + | |
| - | File:IMG_2848.JPG | + | |
| - | File:IMG_2849.JPG | + | |
| - | File:IMG_2851.JPG | + | |
| - | File:IMG_2852.JPG | + | |
| - | File:IMG_2850.JPG | + | |
| - | </ | + | |
| - | ===== Artikel aus der NÖN ===== | + | ===== - Artikel aus der NÖN ===== | 
| (Datum unbekannt. Vermutlich 1985/86) | (Datum unbekannt. Vermutlich 1985/86) | ||
| Zeile 64: | Zeile 46: | ||
| Es war ein Kommen und Gehen, und viele Begeisterte bei den Besuchern, die es sich gemütlich machten oder mit Helmut Strasser in die "Luft gingen" | Es war ein Kommen und Gehen, und viele Begeisterte bei den Besuchern, die es sich gemütlich machten oder mit Helmut Strasser in die "Luft gingen" | ||
| - | [[Datei:IMG 2826.JPG|center|thumb|400px]] | + | {{ :xplane: | 
| - | ===== Sonstiges ===== | + | ===== - Sonstiges ===== | 
| - | ==== Koordinaten ==== | + | ==== - Koordinaten ==== | 
| * Koordinaten laut Foto: 48°41' | * Koordinaten laut Foto: 48°41' | ||
| Zeile 74: | Zeile 56: | ||
| * Meine ermittelten Koordinaten: | * Meine ermittelten Koordinaten: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | |||



