| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste  Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | 
| xplane:laa_ungerndorf [2016/03/24 14:12]  –  t33kanne | xplane:laa_ungerndorf [Unknown date] (aktuell)  – Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | 
|---|
| ====== Laa Ungerndorf ====== | ====== Laa Ungerndorf ====== | 
|  | [{{ :xplane:screen1.png?direct&250}}] | 
| {{gallery> :xplane:screen1.png}}\\ | [{{ :xplane:screen2.png?direct&250}}] | 
| {{gallery> :xplane:screen2.png}}\\ | [{{ :xplane:laa-ungerndorf-01.jpg?direct&250}}] | 
| {{gallery> :xplane:laa-ungerndorf-01.jpg}}\\ | [{{ :xplane:laa-ungerndorf-02.jpg?direct&250}}] | 
| {{gallery> :xplane:laa-ungerndorf-02.jpg}}\\ | [{{ :xplane:laa-ungerndorf-03.jpg?direct&250}}] | 
| {{gallery> :xplane:laa-ungerndorf-03.jpg}}\\ | [{{ :xplane:laa-ungerndorf-04.jpg?direct&250}}] | 
| {{gallery> :xplane:laa-ungerndorf-04.jpg}}\\ | [{{ :xplane:laa-ungerndorf-05.jpg?direct&250}}] | 
| {{gallery> :xplane:laa-ungerndorf-05.jpg}} | ===== - Laa-Ungerndorf Aussenlandeplatz ===== | 
|  |  | 
| ===== Laa-Ungerndorf Aussenlandeplatz ===== |  | 
|  |  | 
| '' DO NOT use any information for real world flying! '' | '' DO NOT use any information for real world flying! '' | 
| * ein besonderer Dank geht an oe3gsu von x-plane.at welcher die Scenery erstellt hat. | * ein besonderer Dank geht an oe3gsu von x-plane.at welcher die Scenery erstellt hat. | 
|  |  | 
| ===== Die Geschichte ===== | ===== - Die Geschichte ===== | 
|  |  | 
| ==== Grundlegendes ==== | ==== - Grundlegendes ==== | 
|  |  | 
| * Flugzeuge aus dem Flugbuch: [[http://de.wikipedia.org/wiki/Brditschka_HB-23|HB-23]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Scheibe_SF_25|SF-25C]], [[http://www.flugzeug-bild.de/name/galerie/kategorie/kleinflugzeuge~sportflugzeuge~morane-saulnier-ms-893.html|MS-893]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Morane-Saulnier_Rallye|MS-883]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Cessna_172|C-172]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Cessna_182|C-182]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Cessna_170|C-170]] | * Flugzeuge aus dem Flugbuch: [[http://de.wikipedia.org/wiki/Brditschka_HB-23|HB-23]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Scheibe_SF_25|SF-25C]], [[http://www.flugzeug-bild.de/name/galerie/kategorie/kleinflugzeuge~sportflugzeuge~morane-saulnier-ms-893.html|MS-893]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Morane-Saulnier_Rallye|MS-883]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Cessna_172|C-172]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Cessna_182|C-182]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Cessna_170|C-170]] | 
| * Nutzung: Landung mit Kleinflugzeugen und Fallschirmspringen | * Nutzung: Landung mit Kleinflugzeugen und Fallschirmspringen | 
|  |  | 
| ==== Fotos von früher ==== | ==== - Fotos von früher ==== | 
|  |  | 
| <gallery> | {{:xplane:img_2828.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2830.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2831.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2833.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2834.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2836.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2838.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2840.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2846.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2847.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2848.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2849.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2851.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2852.jpg?direct&200|}}{{:xplane:img_2850.jpg?direct&200|}} | 
| File:IMG 2828.JPG |  | 
| File:IMG 2830.JPG |  | 
| File:IMG 2831.JPG |  | 
| File:IMG_2833.JPG |  | 
| File:IMG_2834.JPG |  | 
| File:IMG_2836.JPG |  | 
| File:IMG_2838.JPG |  | 
| File:IMG_2840.JPG |  | 
| File:IMG_2846.JPG |  | 
| File:IMG_2847.JPG |  | 
| File:IMG_2848.JPG |  | 
| File:IMG_2849.JPG |  | 
| File:IMG_2851.JPG |  | 
| File:IMG_2852.JPG |  | 
| File:IMG_2850.JPG |  | 
| </gallery> |  | 
|  |  | 
| ===== Artikel aus der NÖN ===== | ===== - Artikel aus der NÖN ===== | 
|  |  | 
| (Datum unbekannt. Vermutlich 1985/86) | (Datum unbekannt. Vermutlich 1985/86) | 
| {{ :xplane:img_2826.jpg?direct&600 |}} | {{ :xplane:img_2826.jpg?direct&600 |}} | 
|  |  | 
| ===== Sonstiges ===== | ===== - Sonstiges ===== | 
|  |  | 
| ==== Koordinaten ==== | ==== - Koordinaten ==== | 
|  |  | 
| * Koordinaten laut Foto: 48°41'44.0"N 16°25'13.0"E (Grad Minuten Dezimalsekunden), | * Koordinaten laut Foto: 48°41'44.0"N 16°25'13.0"E (Grad Minuten Dezimalsekunden), | 
| * Meine ermittelten Koordinaten: 48°41'39.05"N 16°25'12.51"E (Grad Minuten Dezimalsekunden), 48.694181 16.420142 (Dezimalgrad) | * Meine ermittelten Koordinaten: 48°41'39.05"N 16°25'12.51"E (Grad Minuten Dezimalsekunden), 48.694181 16.420142 (Dezimalgrad) | 
| * https://www.google.at/maps/place/48%C2%B041%2739.0%22N+16%C2%B025%2712.5%22E/@48.6941806,16.4201417,518m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=de | * https://www.google.at/maps/place/48%C2%B041%2739.0%22N+16%C2%B025%2712.5%22E/@48.6941806,16.4201417,518m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=de | 
|  |  | 
|  |  |